Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
5.5 tonnellata 0. Escavatore idraulico cingolato piccolo XE55DA Plus da 2 cbm
Buona qualità e miglior prezzo
Display del prodotto



* maggiore efficienza energetica e protezione ambientale
Adottare un nuovo tipo di protezione ambientale motore importato che ha le caratteristiche di bassa velocità, coppia elevata, basso consumo di carburante, elevata efficienza operativa, affidabilità e durata. Adottare una pompa principale a grande portata con un elevato valore di resistenza alla pressione e basso, che può garantire un funzionamento regolare della macchina e un'elevata efficienza di scavo.
* più affidabile e durevole
Ottimizzare il design del braccio e del braccio e rafforzare ulteriormente le posizioni chiave per renderli più resistenti all'usura e sicuri. I denti della benna sono montati con perno trasversale, che può efficacemente impedire la caduta del manicotto dentato e quindi può migliorare la durata.
* più comodo e sicuro
Con un design dettagliato umanizzato, tutti i componenti di comando all'interno della cabina sono disposti scientificamente e ragionevolmente in base alla teoria dell'ergonomia. Portabicchieri, alimentazione in standby, borsa a magazzino, custodia e altre configurazioni umanizzate sono state aggiunte per migliorare la comodità e il comfort di funzionamento.
Parametri
| Modello | Unità | XE55DA | |
| Peso operativo(senza lama apripista) | Kg | 5750 | |
| Capacità benna | m³ | 0.21 | |
| Motore | Modello motore | / | V2607 |
| N. di cilindri | / | 4 | |
| Potenza/velocità nominale | kw/giri/min | 35/2200 | |
| Coppia/velocità massima | N.m | 171.5/1300 | |
| Spostamento | L | 2.615 | |
| Prestazioni principali | Velocità di traslazione(H/L) | km/h. | 4.2/2.2 |
| Velocità di rotazione | r/min | 10 | |
| Pendenza | ° | ≤35 | |
| Pressione a terra | KPa | 31 | |
| Forza di scavo della benna | Kn | 48.3 | |
| Forza di scavo del braccio | Kn | 32.5 | |
| Forza di trazione massima | Kn | 50.5 | |
| Portata nominale della pompa principale | L/min | 150 | |
| Pressione valvola di sicurezza principale | MPa | 24.5 | |
| Pressione del sistema di traslazione | MPa | 24 | |
| Pressione del sistema di rotazione | MPa | 23 | |
| Pressione del sistema pilota | MPa | 3.5 | |
| Capacità olio | Capacità del serbatoio del carburante | L | 110 |
| Capacità del serbatoio idraulico | L | 85 | |
| Capacità olio motore | L | 9 | |
| Dimensioni aspetto | Lunghezza totale | mm | 5860 |
| Larghezza totale | mm | 1920 | |
| Altezza totale | mm | 2585 | |
| Larghezza della piattaforma | mm | 1780 | |
| Lunghezza del cingolo | mm | 2540 | |
| Larghezza totale del telaio | mm | 1920 | |
| Carreggiata | mm | 1500 | |
| Gioco del contrappeso | mm | 700 | |
| distanza libera da terra | mm | 385 | |
| Raggio d'azione | Altezza di scavo max | mm | 5630 |
| Altezza di scarico max | mm | 3945 | |
| Profondità di scavo max | mm | 3830 | |
| Profondità di scavo parete verticale max | mm | 2680 | |
| Sbraccio di scavo max | mm | 6130 | |
| Raggio di rotazione min | mm | 2460 | |
| Standard | Lunghezza del braccio | mm | 3000 |
| Lunghezza del braccio | mm | 1600 | |
| Capacità benna | m³ | 0.21 | |








