Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche
Escavatore cingolato mini XE15
potenza elevata, efficienza elevata
2. Basso consumo di carburante
Cabina operatore ROPS/FOPS
| Parametro principale | Unità | XE60 | |
| Capacità benna | m3 | 0.23 | |
| Larghezza benna standard | mm | 700 | |
| Peso operativo | kg | 5, 920 | |
| Dimensioni(in trasporto) | Lunghezza totale | mm | 5, 850 |
| Larghezza totale | mm | 1, 885 | |
| Altezza totale | mm | 2, 584 | |
| Gioco min | mm | 369 | |
| Motore | Modello | 4TNV94L | |
| Cilindrata totale | L | 3.054 | |
| Potenza di uscita nominale | KW/giri/min | 39/2200 | |
| Prestazioni di scavo | Altezza di scavo max | mm | 5, 660 |
| Altezza di scarico max | mm | 3, 970 | |
| Profondità di scavo max | mm | 3, 830 | |
| Profondità di scavo verticale max | mm | 2, 680 | |
| Raggio di scavo max | mm | 6, 130 | |
| Angolo di deflessione del braccio | ° |
| |
| Raggio di rotazione min | mm | 2, 450 | |
| Raggio di rotazione posteriore min | mm | 1, 650 | |
| Forza di scavo della benna | kn | 42.5 | |
| Tipo di cingolo | Acciaio | ||
| Larghezza della carreggiata | mm | 400 | |
| Sistema di traslazione | Lunghezza del cingolo | mm | 2, 548 |
| Passo | mm | 1, 985 | |
| Carreggiata | mm | 1, 480 | |
| Velocità di traslazione (marcia i/II) | km/h. | 3.8/2.1 | |
| Pendenza | % | 70 | |
| Velocità di rotazione | giri/min | 9 | |
| Piastra di spianatura | Larghezza piastra di spianatura | mm | 1, 880 |
| Altezza piastra di spianatura | mm | 363 | |
| Distanza di sollevamento | mm | 402/456 | |
| Tipo di pompa idraulica | Pompa variabile×1 + pompa a ingranaggi×1 | ||
| Tipo di motore di rotazione | Motore idraulico a pistoni | ||
Imballaggio e spedizione
Informazioni sulla società