- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

| Tipo di macchina | Numero di modello | Peso (kg) | |
| PC60 dente di taglio | PC60 | 1.8 | |
| PC60 denti aperti in collina | PC60RC | 1.9 | |
| 60 sedi denti | PC60Z | 2 | |
| PC100 dente di taglio | PC100 | 2.1 | |
| PC100 denti aperti in collina | PC100RC | 2.2 | |
| Sede dente PC100 | PC100Z | 2.5 | |
| 100 denti aperti in collina | PC100RC-G2 | 2.8 | |
| PC200 dente di taglio | 19570-A. | 4.1 | |
| Piastra angolare PC200 | 205-70-74180/74190 | 12.5 | |
| PC200 denti aperti in collina | 19570RC | 5.1 | |
| PC200 denti aperti in collina | 205-70-19570RC | 5.6 | |
| PC200 rompere il dente del ghiaccio | PC200TL | 5.6 | |
| Sede dente PC200 | 205-939-7120/40 | 7.5 | |
| 205-939-7120/35 | 7.8 | ||
| 205-939-7120/30 | 8 | ||
| 205-939-7120/40HD | 7.8 | ||
| 200 dente di taglio | 205-70-19570 | 4.2 | |
| 200 denti aperti in collina | 19570RC-W B | 5.45 | |
| 205-70-19570RC-B1 | 4.5 | ||
| PC300 denti in movimento | 14151 | 6.3 | |
| PC300 rottura del dente di ghiaccio | PC300TL | 10.1 | |
| PC300 denti aperti in collina | 14151RC | 8.5 | |
| 300 denti aperti in collina | 207-70-14151RC | 7.6 | |
| Sede dente PC300 | 207-5120/40 | 13.5 | |
| 207-5120/45 | 13.4 | ||
| 207-5120/50 | 13.2 | ||
| 300 denti in movimento | 207-70-14151 B | 6 | |
| 300 denti aperti in collina | 14151RC-G2 | 9.25 | |
| 300 rompere il dente del ghiaccio | PC300TL-B4 | 9 | |
| PC400 denti in movimento | 14152 | 8.8 | |
| PC400 rottura del dente del ghiaccio | PC400TL | 13.2 | |
| PC400 denti aperti in collina | 14152RC | 12.5 | |
| 208-70-14152RC | 15.5 | ||
| Sede dente PC400 | 208-939-3120/60 | 24 | |
| 208-939-3120/55 | 24.3 | ||
| 208-939-3120/50 | 24.5 | ||
| 400 sedi denti | PC400-50JJ | 25.5 | |
| PC400-60HH | 25 | ||
| 400 denti aperti in collina | 14152RC | ||
| Dente scarificatore | D85-B. | ||
| Punta Tiger denti benna PC1000 | XS115 | 36 |
| Tipo di macchina | Numero di modello | Peso (kg) | |
| 200 denti in movimento | LU3302 | 3.9 | |
| 200 denti aperti in collina | 1U3302RC | 4.5 | |
| 200 Scala dei pesci | 1U3302RE | 5.3 | |
| 200 sedi denti | 3G5304/40 | 7 | |
| 200 denti in movimento | 1U3302 B | 4.4 | |
| 320 denti in movimento | Lu3352 | 5.5 | |
| 320 denti aperti in collina | IU3352RC | 5.5 | |
| 1U3352RC | 7.5 | ||
| 320/J350IV3352RE | 6.9 | ||
| 320 rompere il dente del ghiaccio | 1U3352TL | 6.5 | |
| 320 sedi denti | 3G8354 /40 smussatura | 9.9 | |
| 3G8354 /40 dritto | 9 | ||
| 320 denti in movimento | 4492161 | 6.11 | |
| 320 denti aperti in collina | 1U3352RC-B. | 6.67 | |
| 325 denti aperti in collina | 7T3402RC | 9.4 | |
| 325 rompere il dente del ghiaccio | 7T3402TL | 9.2 | |
| 325 sedi denti | 616404 45 smussatura | 15.5 | |
| 616404 60 smussatura | 15 | ||
| 616404 60 dritto | 14.4 | ||
| 330 denti aperti in collina | 9W8452RCB | 14.4 | |
| 330 rompere il dente del ghiaccio | 9W8452TL | 11.4 | |
| 9W8453TL-1 | 13.2 | ||
| 330 sedi denti | 8E6464/50 | 19.5 | |
| 330 denti aperti in collina | Cinque stelle 3895747 | 15.3 | |
| 3895747 LSH | 15.3 | ||
| 1U3452RC-G2 | 15.4 | ||
| T100-B. | 2.2 | ||
| 345 denti aperti in collina | 9W8552RC | 22 | |
| 9W8552RC | 19.6 | ||
| 345 rompere il dente del ghiaccio | 9W8552TL | 18.9 | |
| 345 sedi denti | 616554/60 | 32.6 | |
| 616554/60 smussatura | 34.1 | ||
| 616554/70 | 31 | ||
| 616554/70 smussatura | 32.6 | ||
| 365 rompere il dente del ghiaccio | 616602TL | 31.2 | |
| 365 denti aperti in collina | 616602RC | 37 |
| Tipo di macchina | Numero di modello | Peso (kg) | |
| 55 | 18 S B | 1 | |
| 18S-HD-B. | 1.36 | ||
| 55 denti aperti in collina | 18S-RC-B. | 1.22 | |
| 130/150 denti aperti in collina | 2713-1221RC | 3.7 | |
| 130/150 sedi denti | 2713-1222 30 | 5.9 | |
| 220 denti in movimento | 2713-1217 | 5.2 | |
| 220 denti aperti in collina | 2713-1217RC | 5.8 | |
| DH220RC-B. | 6.25 | ||
| BF200RC-B. | 5.32 | ||
| 19570RC-CB | 5.75 | ||
| 220 sedi denti | 2713-1218 40 | 8.9 | |
| DS220-40GA | 10.1 | ||
| 2713Y1219RC-CB | 10.1 | ||
| 280 denti in movimento | 2713-9038 | 7 | |
| 280 denti aperti in collina | 2713-9038 RC | 8.8 | |
| 280 sedi denti | 2713-9037 40 | 10.5 | |
| 300 denti aperti in collina | 2713-1219RC | 6.6 | |
| 2713Y1219RC-G3 | 9.2 | ||
| 300 sedi denti | 2713-1220 42 | 11.8 | |
| 2713-1220 50 | 11.3 | ||
| 300 denti aperti in collina | 2713Y1219RC-CB | 6.6 | |
| 2713Y1219RC-G3 | 8.7 | ||
| 300 sedi denti | DS300-40DK | 13.6 | |
| DS300-50HB | 13.3 | ||
| 360 denti aperti in collina | 713-00032RC-G2 | 10.5 | |
| 713-00032RC | 12.1 | ||
| 713-00033RC-2 | 8.5 | ||
| 713-00032RC-G2 | 11.6 | ||
| 360 rompere il dente del ghiaccio | 713-00032TL | 9.8 | |
| 360 sedi denti | 713-00033 50 | 17 | |
| 713-00033 60 | 16.5 | ||
| 500 denti aperti in collina | 2713-1236RC | 14.5 | |
| 2713-1236RC-G3 | 16.8 | ||
| 2713-1236RC-G3 | 16.75 | ||
| 500 rompere il dente del ghiaccio | 2712-1236TL | 15.8 |
| Tipo di macchina | Numero di modello | Peso (kg) | |
| 210 denti aperti in collina | V210RC | 7.7 | |
| 210 rompere il dente del ghiaccio | 14530544TL | 6.7 | |
| 210 sedi denti | 1171-01620 | 11.7 | |
| 290 denti aperti in collina | EC290 14540728RC Scala di pesca | 10.3 | |
| 360 denti in movimento | 14553243 | 13.2 | |
| 360 denti aperti in collina | EC360RC-G4 | 19.1 | |
| EC360RC-G4 | 19.5 | ||
| 360 rompere il dente del ghiaccio | V360TL | 12.5 | |
| 360 sedi denti | V360Z 60 | 24.2 | |
| V360Z 50 | 26 | ||
| 460 denti aperti in collina | EC460RC | 16.1 | |
| 480 denti aperti in collina | EC480RC | 14.3 | |
| EC480RC-1 | 21.5 | ||
| 14666168 | 19.1 | ||
| 1000344AB | 5.9 | ||
| 480 rompere il dente del ghiaccio | V480TL | 15.1 | |
| V61 rottura del dente di ghiaccio | V61TL | 26.3 | |
| 200 denti in movimento | E1G-3027 | 3.9 | |
| 215 denti aperti in collina | HY215RC-G4 | 7.4 | |
| 225 denti in movimento | R225-9 61N6-31310 | 7 | |
| 290 denti in movimento | R290-61N8-31310 | 8.2 | |
| 290 denti aperti in collina | R290-61N8-31310RC | 8.9 | |
| 210 denti aperti in collina | SK210RCYN69-S001LRC | 6.5 | |
| Scala di pesce SK210RC | 8 | ||
| 200 | EX200 TB00705 | 7 | |
| Sedile a due poTB00704/40 | 11.3 | ||
| 35S B | 4.9 | ||
| 300 | EX300 TB00822 | 11 | |
| EX300TB00822RC | 11 | ||
| 40 S B | |||
| D11 | 6Y3552 | 52 | |
| D11 rompere il dente del ghiaccio | 6Y3552TL | 48 | |
| D85 | D85-B. | 13.4 | |
| D90 | 4T5502 | 30.3 | |
| D90 rompere il dente del ghiaccio | 4T5502TL | 25.9 | |
| 75 rompere il dente del ghiaccio | LD100TL | 2 | |
| 700 denti aperti in collina | LD700RC | 36 | |
| 700 rompere il dente del ghiaccio | LD700TL | 27.8 | |
| LD700RC-2 | 28.8 | ||
| 650 denti aperti in collina | SSY00-5515601RC | 37 | |
| 650 rompere il dente del ghiaccio | SSY00-5515602TL | 31 | |
| 40 B | 40 B | 4.95 | |
| LG956 | LG956 | 5.1 | |
| LZ40-50 | 8.6 | ||
| Corea | 1U3552RCH | ||
| 9W8452RCL | |||
| D300RC | |||
| D300HD | |||
| H300RC | |||
| H300HD | |||
| EC480RC |
| Numero di modello | Codifica | Modello generico della vettura originale |
| manicotto ingranaggio a 60 denti | 14160 | KOMATSU60/75/78 SDLG60 |
| PC60 | SANY60/65/55 ZOOMLION80 | |
| SUNWARD60/65 LIUGONG906/908 | ||
| manicotto ingranaggio a 100 denti | 12180 | KOMATSU100 SUNWARD70 |
| PC100 | SANY70/75/95 | |
| manicotto ingranaggio a 200 denti | 19570 | KOMATSU110/128/130/160/200/210 HITACHI120 |
| PC200 | LIUGONG915/200/225/220JCM913 | |
| SANY135/155/215 LISHIDE130-8 | ||
| SUMITOMO130/200/210/240 YUCHAI130/210 | ||
| ZOMLION150/205/230 KATO512/820 | ||
| XCMGXE265 LOVOL150 | ||
| manicotto ingranaggio a 300 denti | 19582 | KOMATSU220/240/300/360 LONGKING235 |
| PC300 | HITACHI230/240/250/360 ZOOMLION330/360 | |
| 14151 | 923/924/927 SUMITOMO240 LIUGONG925 | |
| manicotto ingranaggio a 400 denti | 14270 | KOMATSU360/400/450 SUMITOMO380 |
| PC400 | KOBELCO350 | |
| 14152 | KATO1430 SUNWARD470 | |
| manicotto ingranaggio a 55 denti | 18 SEC. | DAEWOO50/60/80 HITACHI55/60 |
| KOMATSU50/55/56 LISHIDE60-8 | ||
| KOBELCO55/60 ZOOMLION60 | ||
| HYUNDAI55/60 Volvo55/60 | ||
| KUBOTA155/161 XCMG60 | ||
| manicotto ingranaggio a 130 denti | 27131221 | DAEWOO130/150 |
| manicotto ingranaggio a 220 denti | 27131217 | DAEWOOO215/220/225/258/260 HITACHI120/130 |
| SANY135/155/195/215 | ||
| LONGKING6215D/6225D/6235D | ||
| manicotto ingranaggio a 300 denti | 27131219 | DAEWOO280/300/305 |
| manicotto ingranaggio a 360 denti | 271300032 | DAEWOO280/300/305 |
| DAEWOO330/360/370/380 | ||
| manicotto ingranaggio a 420 denti | 27131236 | DAEWOO420/450/500 SANY385 |
| manicotto ingranaggio a 307 denti | 6Y3222 | CATERPILLAR306/307 FOTON80/85 |
| HITACHI70 KOBELCO75 | ||
| manicotto ingranaggio a 312 denti | 1U3252 | CATERPILLAR312/311/315 YUCHAI70/75/85 |
| Manicotto ingranaggio a denti 200B | 1U3352 | CATERPILLAR312D8/315D/313D/200B |
| manicotto ingranaggio a 320 denti | CATERPILLAR320/321/322/323D KASE200/240 | |
| LONGKING6225H/6215H | ||
| manicotto ingranaggio a 325 denti | 7T3402 | CATERPILLAR324/325/3290 |
| KOBELCO250-8/260-8 | ||
| manicotto ingranaggio a 330 denti | 1U3452 | CATERPILLAR330/340D/336D KOBELCO350-8 |
| 9W8452 | SDLG6300 HYUNDAI455 VOLVO290D/300DF | |
| manicotto ingranaggio a 345 denti | 9W8552 | CATERPILLAR345/349/355 |
| 1U3552 | KOBELCO450/460/480 | |
| manicotto ingranaggio a 365 denti | 616002 | CATERPILLAR365/375/385 KOBELCO480 |
| manicotto ingranaggio a 210 denti | 14530544 | Volvo210/240 SDLG6210/6220/6250/6270 |
| manicotto ingranaggio a 360 denti | v360 | Volvo360/380/460 |
| T55 | ||
| Manicotto dell'ingranaggio a denti V33 | V33 | SUMITOMO240 |
| Manicotto dell'ingranaggio a denti V39 | V39 | SUMITOMO350/360 KASE360 |
| Manicotto dell'ingranaggio a denti V43 | V43 | SANY465 |
| Manicotto dell'ingranaggio a denti V51 | V51 | SUMITOMO460 HITACHI450/470 |
| manicotto ingranaggio a 210 denti | 14539941 | HYUNDAI 110/130/150-7/210/220 |
| 1613027 | Volvo110/120/140 | |
| SDLG6135/6150 | ||
| manicotto ingranaggio a 225-9 denti | R225-9 | HYUNDAI225-9/225-7 |
| manicotto ingranaggio a 290 denti | 2623046 | HYUNDAI 265-9/260/305 |
| manicotto ingranaggio a 450 denti | 61NB-0101 | HYUNDAI 335/365/375/385/450 |
| manicotto ingranaggio a 455 denti | 61NB-3131 | HYUNDAI 455 |
| manicotto ingranaggio a 200 denti | SK200 | KOBELCO200/210 |
| manicotto ingranaggio a 230 denti | SK230 | KOBELCO230/250-6E/260/280 |
| Marchio | FURUI |
| Luogo di origine | Cina, Hebei |
| Qualità | Elevata durezza e buona resistenza all'usura |
| Specifiche | Vari modelli |
La nostra azienda è un produttore professionale di sfere resistenti all'usura, denti per benne per escavatori, base dentaria e altri accessori meccanici, prodotti chimici e macchinari industriali. Con tecnologia di produzione moderna e linea di produzione automatizzata unificata e personale professionale di ricerca e sviluppo, forza tecnica forte, attrezzature di collaudo complete, gestione scientifica e rigorosa, Dopo più di dieci anni di sviluppo è diventato un produttore ed esportatore professionale in Cina. 







D:come posso assicurarmi che le vostre parti siano adatte al mio escavatore?