- Panoramica
- Ambito principale di attività oltremare
- Profilo aziendale
- FAQ
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Model No.
Fr220d
Tipo
Escavatore cingolato
uso
Escavatore Speciale, Mining Escavatore, GM Escavatore
Secchio
Terne
Trasmissione
Trasmissione idraulica
Tipo di azionamento
Propulsore a combustione interna
Capacità benna
> 1.5m³
Taglia
Medie imprese
Certificazione
CE
Stato
Nuovo
pattini dei cingoli
600 mm
colore
bianco/giallo/blu
il tipo di veicolo
rimozione della neve di un′auto multifunzione
tipo di motore
wd615.92 e
Pacchetto di Trasporto
pacchetto nudo prima della spedizione
Specifiche
9580x3180x3200
Marchio
lovolo
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8429521200
Capacità di Produzione
50000 unità/anno
Descrizione del Prodotto
Cinese più economico buono stato di alta qualità Fr220d 22 Ton Foton Lovol approvato CE con benna idraulica, braccio grande/cingolato/crawl/Prezzo escavatore cingolato In vendita

Escavatore cingolato FR245E2 LOVOL anno 2024




- tutti i tipi di attrezzature tecniche e macchinari usati e nuovi
- veicolo modificato in modo speciale
- autocarro trattore e semirimorchio per il trasporto di macchine
- Attrezzature per l'edilizia e macchinari
- parti di ricambio - Assistenza e manutenzione



| Specifiche principali | Peso operativo | kg | 23100 | |
| Capacità benna | m3 | 1.2 | ||
| Forza di scavo benna(standard) | KN | 139 | ||
| Forza di scavo benna(potenza elevata) | KN | 143 | ||
| Forza di scavo avambraccio(standard) | KN | 108 | ||
| Forza di scavo avambraccio(potenza elevata) | KN | 116 | ||
| Velocità di traslazione(H/L) | km/h. | 4.9/2.7 | ||
| Velocità di rotazione | giri/min | 11 | ||
| Trazione massima | KN | 217 | ||
| La Gradeabiità | 35° | |||
| Pressione a terra | MPa | 44.9 | ||
| Rumorosità(in cabina) | DB(A) | 73 | ||
| Rumorosità(fuori cabina) | DB(A) | 104 | ||
| Unità di potenza | Motore | Emissioni | Fase II/pneumatico II/euro II | |
| Marchio | Minuti cum | |||
| Modello | 6BTA5.9-C150 | |||
| Potenza | KW/GIRI/MIN | 112/1950 | ||
| Cilindro | 6 e in linea | |||
| Spostamento | L | 5.9 | ||
| Alesaggio e corsa | mm | 102x120 | ||
| Coppia massima | N.M/GIRI/MIN | 614/1500 | ||
| Impianto idraulico | Tipo | Controllo del flusso negativo | ||
| Pressione | Attrezzature(MPa) | Standard | 34.3 | |
| Alta | 37.3 | |||
| Rotazione(MPa) | Standard | 25.5 | ||
| Alta | 25.5 | |||
| Corsa(MPa) | Standard | 34.3 | ||
| Alta | 34.3 | |||
| Pompa | Marchio | Doo-san | ||
| Modello | DPA117T-0N8D-2N1L | |||
| Velocità nominale | giri/min | 2450 | ||
| Pressione nominale | MPa | 34.3 | ||
| Valvola | Marchio | Doo-san | ||
| Modello | MV270 | |||
| Pressione(modello standard) | MPa | 34.3 | ||
| Pressione(modello alto) | MPa | 36.3 | ||
| Motore di rotazione | Marchio | Doo-san | ||
| Modello | TMS140-RG1600 | |||
| Spostamento | CC/R. | 120 | ||
| Pressione massima | MPa | 26.5 | ||
| Flusso massimo | L/min | 206 | ||
| Velocità massima consentita | r/min | 1720 | ||
| Coppia massima | KN.M | 10.899 | ||
| Motore di traslazione | Marchio | Doo-san | ||
| Modello | TM40VD-A-157/97-1 | |||
| Pressione massima | MPa | 34.3 | ||
| Spostamento | cc/r | 157/97.4 | ||
| Coppia massima | N.M | 42.865 | ||
| Flusso massimo | L/min | 224 | ||
| Velocità massima consentita | r/min | 2800 | ||
| Alesaggio e corsa del cilindro | Cilindro del braccio | mm | 120*1335 | |
| Cilindro avambraccio | mm | 135*1490 | ||
| Cilindro benna | mm | 115*1120 | ||
| Gamme operative | Profondità di scavo massima | mm | 6510 | |
| Sbraccio massimo di scavo a livello del suolo | mm | 9690 | ||
| Altezza di scavo massima | mm | 10190 | ||
| Altezza di carico massima | mm | 7260 | ||
| Profondità massima di scavo verticale | mm | 5980 | ||
| Dimensioni | Dimensioni trasporto(L*L*a) | mm | 9580*2980*3060 | |
| Raggio di rotazione della coda | mm | 2880 | ||
| Lunghezza del cingolo | mm | 4385 | ||
| Sporgenza del terreno | mm | 443 | ||
| Grata contrappeso | mm | 1090 | ||
| Capacità di rifornimento di servizio | Capacità del serbatoio del carburante | L | 385 | |
| Impianto di raffreddamento | L | 34 | ||
| Olio motore | L | 20 | ||
| Motore di rotazione | L | 4 | ||
| Motore di traslazione(ciascuno) | L | 4.4 | ||
| Serbatoio dell'olio idraulico | L | 220 | ||




Il nostro principale ambito di attività oltremare
- tutti i tipi di attrezzature tecniche e macchinari usati e nuovi
- veicolo modificato in modo speciale
- autocarro trattore e semirimorchio per il trasporto di macchine
- Attrezzature per l'edilizia e macchinari
- parti di ricambio - Assistenza e manutenzione



FAQ
| D1: Non voglio questa configurazione |
| R: La configurazione può essere modificata in base alle proprie esigenze |
| D2: Quantità minima d'ordine? |
| A: MOQ è 1 unità. |
| D3: Periodo di produzione? |
| R: (Camion e rimorchio) entro 30 giorni dal momento in cui abbiamo ottenuto il pagamento della caparra (Parti) entro 7 giorni dal momento in cui abbiamo ottenuto il vostro acconto |
| D4: Termine di pagamento? |
| R: (Camion e rimorchio) 30% T/T come deposito, il saldo deve essere pagato prima della consegna. O L/C. (Parti) 100% T/T deve essere pagato prima della consegna |
| D5: Spedizione? |
| A: (Veicolo e rimorchio) Con contenitore o spedizione RoRo/Bulk. (Sud America, Medio Oriente, Africa, Oceania, ecc.) In auto o in treno.(Russia, Mongolia, Kazakistan, Uzbekistan, Vietnam, Laos ecc.) (Parti) Tramite corriere internazionale, come DHL, TNT, UPS o FedEx. Le merci oltre i 1000 dollari possono essere spedite via mare |
| D6: È possibile fornire alcuni ricambi per veicoli o semirimorchi ad usura rapida? |
| R: Sì, possiamo fornire ricambi per veicoli e semirimorchi su richiesta, come filtro dell'olio, filtro del carburante, filtro dell'aria, trazione, perno di trazione, barra di bilanciamento e molla piastra semi-rimorchio, accessori di sospensione, piattaforma girevole, tutti i tipi di pastiglie dei freni del rimorchio, coppa del freno, cuscinetti, ecc. |
Modalità di consegna: Scegliamo sempre il modo più economico e adatto per voi!il nostro servizio post-vendita: Dopo aver acquistato macchinari da noi, seguiremo il servizio post-vendita a vita.
