- Panoramica
- Cosa possiamo fare per voi
- Cosa possiamo personalizzare
- Assistenza tecnica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
MOTORE
| Produttore | Cummins | |
| Modello | L9 | |
| Standard sulle emissioni | Livello 4 | |
| Potenza nominale (lorda) | KW/hp/ps/giri/min | 254/341/346/1900 |
| Potenza nominale (netta) | KW/hp/ps/giri/min | 251/336/341/1900 |
| Coppia max | N.M/giri/min | 1520/1100~1400 |
| Cilindrata del pistone | CC | 8,900 |
| N. di alesaggio cilindro x corsa | EA-mm | 6-114×145 |
| Batteria | EA-VxAH | 2-12×200 |
| Motorino di avviamento | V/kW | 24/7.8 |
| Alternatore | VIA | 28/70 |
IMPIANTO IDRAULICO
| POMPA PRINCIPALE | ||
| Flusso max | I/min | 2X333 |
| POMPA PILOTA | ||
| Flusso max | I/min | 27 |
| Pressione di esercizio | kgf/cm² | 40 |
| DISTRIBUTORE PRINCIPALE | ||
| Pressione di esercizio | kgf/cm² | 350 |
Tipo | Integrale | |
SPECIFICHE
| Velocità di rotazione | giri/min | 9.83 |
| Coppia di rotazione | KN.m | 120 |
| Velocità di marcia | km/h. | 5.12/3.21 |
| Pendenza | gradi | 35 |
| Trazione max. Barra di traino | ton | 35.3 |
CARRO
| Rulli superiori | EA(per lato) | 2 |
| Rulli dei cingoli | EA(per lato) | 9 |
| N. di scarpe | EA(per lato) | 51 |
| Pressione a terra | kgf/cm² | 0.74 |
DISPOSITIVO DI LAVORO
| Lunghezza braccio | mm | 6,500 |
| Lunghezza braccio | mm | 2.800 |
| Capacità benna (standard) | m³ | 1.9 |
| Forza di scavo della benna (ISO) | ton | 24.7 |
| Forza di scavo del braccio (ISO) | ton | 19.7 |
ALTRI
| Serbatoio carburante | 585 | |
| Serbatoio idraulico(impianto) | D | 210(414) |
| Olio motore | 34 | |
| Liquido di raffreddamento del motore | L | 32 |
| Serbatoio urea | L | 70 |
| Olio per ingranaggi del dispositivo di rotazione | L | 8 |
| Olio per ingranaggi del motore a passeggio | L | 6.3X2 |
| Tipo di aspirazione | Con turbocompressore | |
| Modalità di alimentazione carburante | Comunicazione alta pressione |



| Listino prezzi Cina Heavy Industry | ||||||||
| Numero | Tipo | Capacità | Peso operativo | Classe di scarico | Categoria macchine | Aliquota fiscale tassa completa | Prezzo unitario | Osservazioni |
| 1 | HX220L | 1.00 m3 | 22,65 t. | Top 3 in Cina | Macchine da costruzione | 13% | 9.1 € w | set tubo di frantumazione più 714 dollari/set |
| 2 | HX230L | 1,20 m3 | 23,80 t. | Top 3 in Cina | Macchine da costruzione | 13% | 9.4 € w | set tubo di frantumazione più 714 dollari/set |
| 3 | HX350L | 1,60 m3 | 34,80 t. | Top 3 in Cina | Macchine da costruzione | 13% | 15.4 € w | set tubo di frantumazione più 1428 dollari/set |
| 4 | HX405L | 1,90 m3 | 41,30 t. | Top 3 in Cina | Macchine da costruzione | 13% | 19.2 € w | set di tubazioni di frantumazione standard |
| 5 | HX505L | 2,79 m3 | 51,90 t. | Top 3 in Cina | Macchine da costruzione | 13% | 25.7 € w | set tubo di frantumazione più 2142 dollari/set |
| 6 | HX550L | 2,79 m3 | 52,50 t. | Top 3 in Cina | Macchine da costruzione | 13% | 27.5 € w | set di tubazioni di frantumazione standard |
1.escavatori usati- disponibili anche:
| Usato Hitachi | EX60,EX100, EX120, EX200, EX210-3/5, ZX240-3, ZX210, ZX230, ZX300-1, ZX360 |
| Usato Komatsu | PC35MR,PC55MR,PC60-7,PC100, PC120,PC8US-6, PC200, PC220, PC300, PC360 |
| Usato Komatsu | PC120-6, PC200-5/-6/-7, PC220-6/-7/-8, PC300-5/-6/-7, PC360-7,PC128US,PC450-8,PC400-7 |
| Usato Caterpillar | CAT307C/D,CAT312C/D,CAT320, CAT 330BL, CAT 345, CAT 336 |
| Usato Caterpillar | CAT320B/C/D, CAT 330B/C/D, CAT 345, CAT 325B, CAT325DL |
| Usato Doosan | DX60,DH55,DH55V,DH60-7DH150LC-7,DH150W-7,DH220LC-7,DH225LC-7,DH300LC-7 |
| Usato Kobelco | SK03,SK07,SK045,SK75-8,SK100,SK135SR,SK200-3,SK200-8,SK210-6/8,SK230-6 |
| Usato Sany | SY60,SY75,SY135,SY155,SY215,SY245,SY305,SY335,SY365,SY485 |
Tutte le attrezzature sono revisionate meticolosamente dal nostro team prima della vendita.
2: Escavatori nuovi -
Siamo società di vendita diretta all'estero di famosi escavatori di marca: LISHIDE e YUCHAI. Abbiamo un forte supporto politico e promozionale prezzo da parte di questi due famosi marchi escavatori sede, e da molti dei nostri clienti si fa carico che la quanilit di questi due marchi è grande con una maggiore efficienza dei costi.
3: Escavatori speciali-
La nostra azienda ha inoltre competenze superiori nella personalizzazione di macchine speciali in base a diverse funzioni per soddisfare le richieste dei clienti, come ad esempio le macchine per la presa in acciaio, le macchine per lo smontaggio di automobili, le cesoie olecranon, le cesoie a doppio cilindro, le fresatrici, gli escavatori a braccio lungo, i bracci in acciaio dorato per l'estrazione, gli escavatori telescopici, le macchine a ventosa, ecc.
4.tutti i tipi di parti di escavatore
Guangzhou Xiangyao Construction Machinery Co., Ltd fornisce soluzioni di servizio completo, assicura veramente grandi clilents per ottenere un chiaro vantaggio commerciale con alta efficienza e macchinari di alta perfermanza.


Servizio di prevendita: 1. Disponiamo di un team di tecnici della manutenzione altamente qualificati
2. Tutte le macchine saranno ispezionate, testate e sottoposte a manutenzione dal nostro team prima della consegna.
3. Il nostro tecnico controllerà e effettuerà la manutenzione della macchina per garantire che tutte le macchine siano in buone condizioni di funzionamento
4. Tutte le nostre macchine sono pre-testate e ri-controllate prima della spedizione.
Assistenza post-vendita: 1. Possiamo fornire tutti i ricambi nel minor tempo possibile.
2. Il motore avrà una garanzia di un anno se è in funzione correttamente .
3. Riverniciatura e pulizia gratuite per rendere la macchina più lavorata.
DOMANDE FREQUENTI:
Come possiamo garantire la qualità e le macchine sono originali?
Sì, tutte le macchine sono originali e il nostro team di ingegneri effettuerà sempre l'ispezione prima della spedizione;
2. Cosa puoi acquistare da noi?
Escavatore usato,nuovi escavatori,Mini escavatori,ricambi escavatori,gru usata,Grader usato,caricatore usato,Bulldozer usato,usato,usato Rulli, carrelli di scarico usati
3.quali servizi possiamo fornire?
possiamo avere riunione on-line videochiamata per controllare questi dettagli e le prestazioni di macchine , se necessario , è possibile visitare il nostro
factory.and possiamo fornire tutti i dettagli e i vedios per presentare le macchine a voi.
4. Come possiamo fare un accordo ?
Ispezione della macchina-->se soddisfatta-->pagamento del 30% di deposito-->prenotazione della nave --pagare il saldo --caricamento-->ottenimento del B/L.
Per quanto tempo sarà possibile consegnare nel vostro paese?
I giorni di stima per la consegna nel vostro paese sono intorno 15 - 45 giorni