- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
YC55SR
uso
Escavatore Speciale, Marine Escavatore, Mining Escavatore, GM Escavatore
Secchio
Grab Pala
Trasmissione
Trasmissione idraulica
Tipo di azionamento
Propulsore a combustione interna
Capacità benna
0,2 cbm
Taglia
In scala ridotta
Certificazione
CE, ISO9001: 2000
Stato
Nuovo
peso della macchina
5750 kg
potenza nominale
36,9 kw
motore
motore di marca famoso
settori applicabili
alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, ma
Pacchetto di Trasporto
imballo nudo; imballo in legno
Specifiche
pala caricatrice gommata da 5.5 tonnellate
Marchio
yuchai
Origine
Jiangsu Province, China
Codice SA
84295212
Capacità di Produzione
100 unità al mese
Descrizione del Prodotto

Escavatore cingolato YC55SR 5.5 Ton YC55-8 YUCHAI con attacco rapido
Peso: 5750 kg
Motore: Yanmar 4TNV94L
Potenza nominale: 36,9 kw/2100 giri/min (49,45 CV/2100 giri/min)
Capacità benna standard: 0,2 m3 (7,07 cu.ft.)
Benna standard larga: 740 mm (2'5''in)
* l'impianto idraulico a tre pompe rende le operazioni combinate più fluide
* il motore collaudato a bassa rumorosità aumenta potenza e velocità
* il design a coda zero offre un raggio di rotazione estremamente ridotto
Parametro | YC35-8 | YC35SR | YC55-8 | YC55SR |
Parametro di quotatura | ||||
Peso operativo (kg) | 3740 | 3800 | 5710 | |
Capacità benna standard(m³) | 0.12 | 0.12 | 0.2 | |
Potenza del motore(kw/giri/min) | 30.5/2200 | 29.2/2200 | 39-45/2200 | 30.5/2200 |
Lunghezza macchina(mm) | 5250 | 4650 | 6065 | 5715 |
Altezza macchina(mm) | 2470 | 2550 | 2715 | |
Larghezza totale (mm) | 1518 | 1800 | 1910 | 2000 |
Larghezza cingolato(mm) | 300(cingolato in acciaio/gomma) | 400 | ||
Lunghezza cingolato(mm) | 2100 | 2455 | 2600 | |
Passo(mm) | 1620 | 1910 | 2060 | |
Min.ground gioco(mm) | 320 | 350 | 340 | 345 |
Altezza totale(mm) | 1690 | 1510 | 2275 | |
Altezza cofano motore | 1385 | 1425 | 1830 | 1600 |
Larghezza piattaforma(mm) | 1494 | 1740 | 1670 | 1936 |
Larghezza benna(mm) | 608 | 638 | 195 | 547 |
Velocità di camminata (bassa/alta) | 2.4/4.3 | 2.8/4.7 | ||
Velocità di rotazione piattaforma(giri/min) | 11.5 | 11-13 | 10.5 | 10.4 |
Parametro di funzionamento | ||||
Altezza di scavo max(mm) | 5190 | 5100 | 5700 | 5940 |
Altezza di scarico max.(mm) | 3670 | 3630 | 3855 | 4050 |
Profondità di scavo max(mm) | 3546 | 3120 | 3789 | 3790 |
Raggio di scavo max(mm) | 5630 | 5460 | 6380 | 6360 |
Massima lunghezza di scavo orizzontale (mm) | 5486 | 5340 | 6196 | 6227 |
Raggio altezza di scavo max.(mm) | 3265 | 2948 | 4127 | 6370 |
Raggio di rotazione min(mm) | 1992 | 2210 | 2670 | 2465 |
Max.depth apripista(mm) | 460 | 450 | 397 | 460 |
Altezza max. Apripista(mm) | 210 | 389 | 251 | 350 |
Forza di scavo max(kN) | 22.2 | 25.7 | 37.3 | 25.7 |


