Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Contattaci
Hermione Sun
Responsabile vendite
Macchine per l'edilizia Maxizm (Qingdao) Co., Ltd.
Siamo professionisti nell'esportazione di macchine e veicoli da costruzione per 15 anni.
Gamma di prodotti: Gru per autocarri, gru cingolata, caricatore, escavatore, bulldozer, rullo per la circolazione su strada, motorgrader, trattore, carrello elevatore a forche, macchina per calcestruzzo.
EVIDENZIARE:
1. Migliori emissioni e prestazioni. Con un motore a iniezione meccanica conforme agli standard nazionali sulle emissioni IV, la macchina ha una potenza elevata e un'elevata affidabilità.
Maggiore adattabilità alle condizioni di lavoro. Può funzionare facilmente in spazi ristretti come strade urbane e sotterranei.
Maggiore affidabilità.
4. Migliore comfort uomo-macchina. Le parti ausiliarie come il portabicchieri e il contenitore per stampaggio a iniezione migliorano il comfort e la praticità di funzionamento della cabina.
Manutenzione e assistenza convenienti e veloci. L'interruttore di alimentazione principale è disposto sotto il pedale e il funzionamento, la manutenzione e la manutenzione sono rapidi e convenienti.
L' escavatore SE220LC, combinato con accessori multifunzione, può completare attività di scavo, carico, livellamento, scavo di fossati, frantumazione, sollevamento, ecc., ed è ampiamente usato in costruzione e campi di produzione di hydropower, trasporto, amministrazione comunale, giardino, trasformazione di terreni agricoli, tubazione dell'olio, ecc.
Parametri del prodotto
| MOTORE | Modello | B5.9-C. |
| Tipo | Raffreddamento ad acqua, in linea, 6 cilindri, sovralimentazione | |
| Quantità di cilindri | 6 | |
| Alesaggio x corsa | 102 x 120 mm | |
| Spostamento | 5.9 L | |
| Potenza di uscita | 112 kW/1950 giri/min | |
| IMPIANTO IDRAULICO | Pompa | Importato |
| Tipo | Pompa a stantuffo variabile | |
| Flusso di scarico massimo | 2X218 l/min | |
| Circuito di comando | 3.9 MPa | |
| Circuito di traslazione | 31.9 MPa | |
| Circuito di rotazione | 25.5 MPa | |
| SISTEMA DI TRASLAZIONE | Motore di traslazione | Motore a pistoni assiali variabili |
| Freni di traslazione | Doppio disco lubrificato | |
| Freno di stazionamento | Rilascio della pressione | |
| Scarpe da viaggio | 2 x 49 | |
| Velocità di marcia | 3.2/4.7 km/h. | |
| Forza di trazione della barra di traino | 203 kN | |
| Pendenza | 70% | |
| Distanza minima da terra | 466 mm | |
| CAPACITÀ OLIO | Serbatoio carburante | 330 L |
| Impianto di raffreddamento | 28 L | |
| Olio motore | 20 L | |
| Serbatoio dell'olio idraulico | 400 L | |
| SISTEMA DI ROTAZIONE | Freno | Rilascio della pressione frenatura meccanica |
| Velocità di rotazione | 10.2 giri/min | |
| Raggio di rotazione della coda | 2925 mm | |
| Forza di scavo del braccio | 92.5 KN | |
| Forza di scavo della benna | 127 KN | |
| BENNA | Capacità benna | Benna retroescavatore 1.05 m3 (SAE) |
| Numero di denti benna | 5 | |
| Larghezza benna | 1370 mm | |
| Lunghezza braccio | 2.925 m | |
| Sbraccio massimo di scavo/sbraccio massimo di scavo a livello del suolo | 9.865 m/9.685 m. | |
| Profondità/altezza di scavo massima | 6.515 m/10.075 m. | |
| Altezza massima di scarico | 7.165 m | |
| Raggio di rotazione minimo | 2.97 m |









Profilo aziendale







