- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Altri prodotti
- Contatto
Informazioni di Base.
Model No.
Dosan DX225LC
uso
Mining Escavatore, GM Escavatore
Secchio
Grab Pala
Trasmissione
Trasmissione idraulica
Tipo di azionamento
Trasmissione elettrica
Capacità benna
1.0 ~ 1.5m³
Taglia
Medie imprese
Certificazione
ISO9001: 2000
Stato
Usato
potenza del motore
115 kw
peso operativo
22 tonnellate
Pacchetto di Trasporto
40fr/in bulk
Marchio
doosan
Origine
Korea
Capacità di Produzione
500 pz/anno
Descrizione del Prodotto
Usato Dosan DX225 escavatore al miglior prezzo
| Motore | Numero di cilindri | 6 |
| Marca del motore | 2252 | |
| Modello motore | DL06 | |
| Potenza lorda | 1.15,6 kw | |
| Potenza netta | 10,4 kw | |
| Potenza misurata | 1900 giri/min | |
| Coppia massima | 667 Nm | |
| Spostamento | 5,9 LITRI | |
| Coppia misurata | 1400 giri/min | |
| Operativo | Peso operativo | 21500 kg |
| Capacità di combustibile | 400 L | |
| Capacità del liquido del sistema di raffreddamento | 24 L | |
| Capacità del fluido dell'impianto idraulico | 330 LITRI | |
| Tensione di esercizio | 24 V. | |
| Capacità olio motore | 27 L | |
| Capacità liquido trasmissione rotazione | 5 L | |
| Amperaggio fornito dall'alternatore | 50 a. | |
| Pressione della valvola di sicurezza dell'impianto idraulico | 32400 kPa | |
| Capacità di flusso della pompa idraulica | 413 l/min | |
| Meccanismo di rotazione | Velocità di rotazione | 11 giri/min |
| Benne | Capacità benna di riferimento | 1 m3 |
| Capacità minima della benna | 0,6 m3 | |
| Capacità massima della benna | 1,3 m3 |
| Categoria | Marchio | Modello |
| Escavatore usato | Hitachi | EX60,EX100,EX120,EX200.ZX200,EX300,EX400,ZX330,ZX450,ZX470 |
| Cat | 320b,320c,320d,330B,330c,330d,336d,312d,315d, 303c,304c,305c,306e,307d,308 | |
| Kobelco | SK200, Sk210, Sk140, Sk130, Sk75 | |
| Komatsu | Pc35/40/55/56/60/78us/128us/130/200/220/300/350/360/400/450 | |
| Daewoo/Hyundai | DH220,solex220,dx220,dx300,dh300,dx225,dx500 | |
| Pala caricatrice gommata usata | Cat | 950,966f,962G,966G |
| SDLG | 955,956, 936 | |
| Liugong | 856,LW600 | |
| Komatsu | Wa320,350,360,380,420, 470 | |
| TCM/Kawasaki/furukawa | 75B,850/870,KLD70/85Z,FL230/330 | |
| Apripista usato | Cat | D3/4/5/6/7/8/9 |
| komtsu | D85/D155 | |
| Compattatore usato | DYNAPAC | Ca25,ca251,ca30,ca301,ca51,ca602 |
| Ingersoll-rand | SD100,sd150,sd175 | |
| Cat | Cs531 | |
| Motorgrader usato | Cat | 12 g/h/120 g/h/140 g/h/140 k |
| Komatsu | GD505,405,GD605,GD511 | |
| Mitsubishi | MG400, MG550 | |
| Chaimpion/Dresser | 740,850,870 | |
| Gru usata | Gru mobile kato/tadano | 20----300ton |
| Gru cingolata, kobelco/sumitomo/hitachi | 30----300ton | |
| Gru fuoristrada, kato/tadano/Grove | 25---50ton | |
| Carrello elevatore a forche usato | Impilatore per scorrimento TCM/TOYOTA/KOMSU/Fantuzzi | 2---50ton |
| Miscelatore, trattore, pompa usato | FUSO, MITSUBISHI, HINO, VOLVO | CX35,FH12.FM9.FM12… |
