Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| No | Codice | Peso (kg) | Dimensioni (mm) |
| 1 | EHCJ00001 | 803.58 | 3144*1120*1076 |
| 2 | EHCJ00002 | 841.1032 | 3170*1120*1104 |
| 3 | EHCJ00003 | 1095.7114 | 3595*1261*884 |
| 4 | EHCJ00004 | 1326.7983 | 3382*1410*1297 |
| 5 | EHCJ00005 | 849.9502 | 3250*1120*1104 |
| 6 | EHCJ00006 | 1613.72 | 3670x1450x1350 |
| 7 | EHCJ00007 | 1605.85 | 3547*1060*1331 |
| 8 | EHCJ00008 | 1134.368 | 3595*1261*884 |
| 9 | EHCJ00009 | 1074.0594 | 3745*1261*800 |
| 10 | EHCJ00010 | 1326.7983 | 3382*1410*1297 |
| 11 | EHCJ00011 | 1528.85 | 3667*1410*1343 |
| 12 | EHCJ00012 | 1420.6075 | 3375*1410*1297 |
| 13 | EHCJ00013 | 827.7942 | 3250*1098*1120 |
| 14 | EHCJ00014 | 1134.368 | 3600*1260*930 |
| 15 | EHCJ00015 | 1363.16 | 3382*1060*1285 |
| 16 | EHCJ00016 | 1003.3116 | 3575*1261*807 |
| 17 | EHCJ00017 | 1364.6047 | 3375*1410*1264 |
| 18 | EHCJ00018 | 1321.3783 | 3267*1410*1264 |
| 19 | EHCJ00019 | 1351.7 | 3567*1410*1274 |
| 20 | EHCJ00020 | 1283.6867 | 3267*1410*1264 |
| 21 | EHCJ00021 | 833.8958 | 3170*1120*1076 |
| 22 | EHCJ00022 | 832.7508 | 3170*1120*1076 |
| 23 | EHCJ00023 | 1323.4445 | 3267*1410*1264 |





FAQ
D: Siete un produttore o una società di commercio?
R: Siamo il produttore.
D: Che ne è della qualità del vostro prodotto?
R: Il nostro prodotto è conforme a tutte le normative di sicurezza pertinenti e dispone di certificazioni. Potete fidarvi che il nostro prodotto soddisfa i più elevati standard di sicurezza.
D: Che pagamento accettate?
A: T/T.
4. D: Qual è il MOQ dei vostri prodotti?
A: 1 set.
5. D: I vostri prodotti sono ecologici?
R: Sì, ci sforziamo di ridurre al minimo il nostro impatto ambientale utilizzando materiali sostenibili e processi di produzione laddove possibile. I nostri prodotti sono conformi a tutte le normative ambientali pertinenti.
D: Offrite opzioni di personalizzazione per i vostri prodotti?
R: Sì, possiamo soddisfare le richieste di personalizzazione di determinati prodotti. Fornisci i dettagli delle tue esigenze e saremo lieti di discutere con te le opzioni.
7. D: Come si gestisce il controllo di qualità durante la produzione?
R: Abbiamo un rigoroso processo di controllo della qualità per garantire che i nostri prodotti soddisfino i nostri standard elevati. I controlli di qualità vengono eseguiti in varie fasi della produzione per identificare e risolvere tempestivamente eventuali problemi.
8. D: Qual è la sua politica di assistenza post-vendita?
R: Ci impegniamo a fornire un eccellente servizio post-vendita ai nostri clienti. In caso di problemi con i nostri prodotti, contatta il nostro team di assistenza clienti e ti assisteremo tempestivamente.
Offriamo una varietà di specifiche e modelli per soddisfare le vostre diverse esigenze. Benvenuti a scegliere i nostri prodotti. Se avete domande, non esitate a contattarci e saremo dedicati a servirvi!