Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| No | Codice | Peso (kg) | Dimensioni (mm) |
| 1 | ECD00001 | 1075.43 | 2900*1170*1220 |
| 2 | ECD00002 | 1463.68 | 3150*1440*1350 |
| 3 | ECD00003 | 1611.6208 | 3100*1680*1230 |
| 4 | ECD00004 | 1855.79 | 3220x1670x1730 |
| 5 | ECD00005 | 1649.46 | 3080*1720*1550 |
| 6 | ECD00006 | 1676.8 | 3220*1500*1430 |
| 7 | ECD00007 | 1068.13 | 2500*1412*1282 |
| 8 | ECD00008 | 1864.96 | 3240*1700*1710 |
| 9 | ECD00009 | 1089.6011 | 3000*1250*1265 |
| 10 | ECD00010 | 809.3627 | 2500*1370*1100 |
| 11 | ECD00011 | 2.6 | 60*53*60 |
| 12 | ECD00012 | 1588.98 | 3220*1460*1440 |
| 13 | ECD00013 | 1387.9712 | 3000*1413*1233 |
| 14 | ECD00014 | 1715.61 | 3050 x 1430 x 1280 |
| 15 | ECD00015 | 1778.35 | 3070*1620*1520 |
| 16 | ECD00016 | 1182.9327 | 3000*1354*1232 |
| 17 | ECD00017 | 1256.84 | 2950*1400*1080 |
| 18 | ECD00018 | 1352.0386 | 3000*1514*1329 |
| 19 | ECD00019 | 1522.22 | 3050*1704*1536 |
| 20 | ECD00020 | 1240.387 | 3000*1560*1270 |
| 21 | ECD00021 | 2119.32 | 3050*1440*1489 |
| 22 | ECD00022 | 1271.64 | 3000*1560*1270 |
| 23 | ECD00023 | 1227.947 | 3000*1560*1270 |
| 24 | ECD00024 | 1229.047 | 3000*1560*1270 |
| 25 | ECD00025 | 1493.2462 | 3020*1680*1290 |
| 26 | ECD00026 | 1705.617 | 3000*1622*1258 |
| 27 | ECD00027 | 1103.0123 | 3000*1427*1265 |
| 28 | ECD00028 | 1211.457 | 3000*1560*1270 |
| 29 | ECD00029 | 994.985 | 2800*1310*1150 |
| 30 | ECD00030 | 1134.64 | 3000*1530*1250 |
| 31 | ECD00031 | 2001.18 | 31330x1570x1350 |
| 32 | ECD00032 | 730.7017 | 2430*1080*1040 |
| 33 | ECD00033 | 608.8974 | 2430*1065*1029 |
| 34 | ECD00034 | 1684.28 | 3040*1720*1500 |
| 35 | ECD00035 | 1609.96 | 3050*1704*1536 |
| 36 | ECD00036 | 1412.94 | 3100*1614*1297 |
| 37 | ECD00037 | 1453.76 | 3100*1580*1317 |
| 38 | ECD00038 | 1782 | 3100*1560*1297 |
| 39 | ECD00039 | 1900 | 3100*1560*1297 |
| 40 | ECD00040 | 1978 | 3090*1584*1313 |
| 41 | ECD00041 | 1826 | 3090*1584*1313 |
| 42 | ECD00042 | 1877.14 | 3200*1710*1458 |
| 43 | ECD00043 | 1777.7 | 3200*1620*1450 |
| 44 | ECD00044 | 1658 | 3100*1615*1350 |
| 45 | ECD00045 | 919.38 | 1980*1355*1278 |
| 46 | ECD00046 | 1192.565 | 2800*1380*1150 |
| 47 | ECD00047 | 1587.758 | 3000*1300*1240 |
| 48 | ECD00048 | 1088.2 | 3000*1680*1300 |
| 49 | ECD00049 | 1888.38 | 3080*1720*1550 |
| 50 | ECD00050 | 1543.52 | 3010*1487*1325 |
| 51 | ECD00051 | 1414.9632 | 3000*1337*1229 |
| 52 | ECD00052 | 1280.4364 | 3120*1470*1310 |
| 53 | ECD00053 | 980.98 | 2480*1600*1176 |
| 54 | ECD00054 | 1238.66 | 3000*1650*1290 |
| 55 | ECD00055 | 1919.22 | 3080*1720*1550 |
| 56 | ECD00056 | 1086.66 | 3020*1680*1290 |
| 57 | ECD00057 | 1682.717 | 3020*1650*1290 |
| 58 | ECD00058 | 1987.54 | 3020*1780*1570 |
| 59 | ECD00059 | 1033.72 | 3010*1643*1282 |
| 60 | ECD00060 | 1600 | 3010*1655*1282 |
| 61 | ECD00061 | 1500.04 | 3220*1530*1410 |
| 62 | ECD00062 | 1274.65 | 3100*1525*1447 |
| 63 | ECD00063 | 1395.44 | 3120*1480*1410 |
| 64 | ECD00064 | 1599.0993 | 3120*1480*1410 |
| 65 | ECD00065 | 1450.5563 | 3120*1460*1480 |
| 66 | ECD00066 | 1425.07 | 3000*1423*1257 |
| 67 | ECD00067 | 638.2 | 2500*1250*1070 |
| 68 | ECD00068 | 938.55 | 2500*1250*1080 |
| 69 | ECD00069 | 1222.3 | 3000*1630*1290 |
| 70 | ECD00070 | 800.61 | 2500*1480*1130 |
| 71 | ECD00071 | 992.715 | 2800*1114*1107 |
| 72 | ECD00007 | 1500 | 3030*1655*1283 |
| 73 | ECD00073 | 1117.517 | 2800*1114*1107 |
| 74 | ECD00074 | 123.85 | 3000*1560*1270 |
| 75 | ECD00075 | 1373.5 | 3020*1650*1290 |











FAQ
D: Siete un produttore o una società di commercio?
R: Siamo il produttore.
D: Che ne è della qualità del vostro prodotto?
R: Il nostro prodotto è conforme a tutte le normative di sicurezza pertinenti e dispone di certificazioni. Potete fidarvi che il nostro prodotto soddisfa i più elevati standard di sicurezza.
D: Che pagamento accettate?
A: T/T.
4. D: Qual è il MOQ dei vostri prodotti?
A: 1 set.
5. D: I vostri prodotti sono ecologici?
R: Sì, ci sforziamo di ridurre al minimo il nostro impatto ambientale utilizzando materiali sostenibili e processi di produzione laddove possibile. I nostri prodotti sono conformi a tutte le normative ambientali pertinenti.
D: Offrite opzioni di personalizzazione per i vostri prodotti?
R: Sì, possiamo soddisfare le richieste di personalizzazione di determinati prodotti. Fornisci i dettagli delle tue esigenze e saremo lieti di discutere con te le opzioni.
7. D: Come si gestisce il controllo di qualità durante la produzione?
R: Abbiamo un rigoroso processo di controllo della qualità per garantire che i nostri prodotti soddisfino i nostri standard elevati. I controlli di qualità vengono eseguiti in varie fasi della produzione per identificare e risolvere tempestivamente eventuali problemi.
8. D: Qual è la sua politica di assistenza post-vendita?
R: Ci impegniamo a fornire un eccellente servizio post-vendita ai nostri clienti. In caso di problemi con i nostri prodotti, contatta il nostro team di assistenza clienti e ti assisteremo tempestivamente.
Offriamo una varietà di specifiche e modelli per soddisfare le vostre diverse esigenze. Benvenuti a scegliere i nostri prodotti. Se avete domande, non esitate a contattarci e saremo dedicati a servirvi!