Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Anyang Rarlong Machinery Co., Ltd. Si trova a Anyang City, nella provincia di Henan, in Cina, è la filiale di importazione ed esportazione del Gruppo acciaio della Sezione di Hongyuan. La nostra società del gruppo è stata fondata in 1996, è un produttore di cerchi di acciaio include 8- 63 pollici 3pz / 5pc tubo e cerchio di ruota tubeless per macchine da costruzione, macchine portuali, termover, caricatore, gru mobile, Veicoli per attività minerarie, ecc. forniamo anche ruote da 8-15 pollici 2pc, 3pc e 4pc.
| Nome prodotto | 5PZ. Cerchio 35-15.00/3.0 ruota pala per escavatore con termovalotta pala gommata ruota in acciaio Per pneumatici 18.00-35 |
| Standard | GB AISI ASTM JIS DIN BS |
| Materia prima | S355R, Q355, 45, 50 Mn |
| peso | Secondo il disegno |
| MOD | 1 pz |
| Colore | Come esigenze dei clienti |
| Funzione di saldatura | Saldatura a flash, saldatura ad arco sommerso |
| Porto di esportazione | Qingdao, Pechino, Tianjin, Shanghai o come esigenze dei clienti |
| Dimensioni | TU/TL | Pezzo | Tipo | Pneumatici consigliati | Veicolo applicativo |
| 24-10/1.7(2.0) | TT | 3 | H | 14.00-24 | dumper per per attività minerarie |
| 24-10/1.7(2.0) | TT | 4 | H | 14.00-24 | |
| 25-10.00/1.5 | TL | 3 | N | 14.00-25 | terna/apripista/termovaldatore/pala gommata |
| 25-11.25/2.0 | TL | 5 | N | 16.00-25 | attrezzatura apripista/termovaldatore/pala gommata/luce |
| 25-12.00/1.3 | TL | 3 | N | 15.50-25 | |
| 25-13.00/2.5 | TL | 3 | N | 18.00-25 | |
| 25-13.00/2.5 | TL | 5 | H | 18.00-25 | |
| 25-14.00/1.5 | TL | 3 | N | 17.50-25 | terna/apripista/termovaldatore/pala gommata/gru gommata/raschiatore |
| 25-15.00/3.0 | TL | 5 | N | 21.00-25 | |
| 25-17.00/1.7 | TL | 3 | N | 20.5-25 | |
| 25-17.00/2.0 | TL | 5 | N | 20.5-25 | terna/apripista/termovalorizzatore/pala gommata/gru gommata/raschiatore/dumper articolocarrello rigido |
| 25-19.50/2.5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | |
| 25-19.50/2.5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | |
| 25-22.00/3.0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | |
| 25-22.00/3.0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | |
| 25-24.00/3.0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | |
| 25-25.00/3.5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | |
| 25-25.00/3.5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | |
| 25-30.00/1.5 | TL | 3 | N | 67x34.00-25 | carrello multiuso |
| 25-36.00/1.5 | TL | 3 | N | 66x44,00-25 | carrello multiuso |
| 29-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.0-29 | dumper |
| 29-22.00/3.0 | TL | 5 pz | H | 26.5-29 | dumper/apripista gommato/pala gommata |
| 29-24.00/3.0 | TL | 5 pz | H | 29.5-29 | |
| 29-25.00/3.5 | TL | 5 pz | H | 29.5-29 | |
| 29-27.00/3.5 | TL | 5 pz | H | 32.0-29 | |
| 33-13.00/2.5 | TL | 5 pz | H | 18.00-33 | |
| 33-17.00/3.5 | TL | 5 pz | H | 24.00-33 | |
| 33-22.00/4.0 | TL | 5 pz | H | 27.00-33 | |
| 33-28.00/3.5 | TL | 5 pz | H | 35/65-33 | |
| 35-15.00/3.0 | TL | 5 pz | H | 18.00-35 | |
| 35-17.00/3.5 | TL | 5 pz | H | 21.00-35 | |
| 35-27.00/3.5 | TL | 5 pz | H | 33.25-35 | |
| 35-31.00/4.0 | TL | 5 pz | H | 37.25-35 | |
| 39-28.00/4.0 | TL | 5 pz | H | 33.50-39 | |
| 39-32.00/4.0 | TL | 5 pz | H | 40.00-39 | |
| 45-36.00/4.5 | TL | 5 pz | H | 45.00-45 |
1.Billet materie prime sono ben preparati tutto l'anno.
2.decadi di esperienza nella laminazione a caldo in acciaio profilo e può essere personalizzato per diversi clienti con prodotti diversi.
Stampo 3.Complete per cerchi e componenti ruota da 8-63 pollici.
4.tecnologia di produzione avanzata e matura, attrezzature di produzione altamente automatizzate.
La linea di verniciatura catodica catodica e-coating avanzata al mondo garantisce la qualità della verniciatura.
6.sufficienti scorte e servizio post-vendita professionale è la nostra maggiore sicurezza!
1. Tutti i tipi di macchinari di ingegneria.
2. Tutti i tipi di veicoli di macchine ingegneristiche.
3. I cerchi della serie monopezzo e multipezzo di Rarlong per l'industria edile utilizzano completamente acciaio a bassa lega ad alta resistenza (HSLA). Il materiale trattato termicamente viene utilizzato per i componenti critici delle ruote multipezzo. La saldatura di testa automatica è ampiamente utilizzata su cerchione, anello e altre parti circolari; tutti i cordoni di saldatura circonferenziali vengono ispezionati mediante ispezione non distruttiva per garantire l'assenza di difetti. 


D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo la più grande fabbrica con più di venti linee di produzione e varie macchine per la realizzazione di cerchi in acciaio da 8-63pollici e di componenti per ruote. D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 5-15 giorni se le merci sono in magazzino. O sono 15-30 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantitàD: Come possiamo fidarci della vostra azienda?
R: Siamo un'impresa con una storia di oltre 20 anni, dall'ex impresa statale all'attuale gruppo Hongyuan. Ci atteniamo all'integrità della gestione e cerchiamo uno sviluppo comune, abbiamo conquistato una buona reputazione e una buona parola di bocca tra i nostri clienti.
