- Panoramica
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Escavatore gommato con benna a grappatore
1.informazioni dettagliate per X9
-
un escavatore completamente nuovo inventato dalla nostra azienda,
-
è con pneumatici e pista, facile da cambiare.
-
la distanza a piedi è di 25 km/h, il costo del trasporto sarà altamente ridotto.
-
Vendite annuali circa 200 insiemi,
-
con prestazioni molto stabili,buona qualità
-
Miglior prezzo di fabbrica!

Per i consumatori finali
I nostri prodotti sono convenienti, raffinati nella lavorazione e hanno una lunga durata. I modelli di prodotto variano da 0.8 a 12 tonnellate. (Escavatore cingolato o gommato o cingolato) può soddisfare le vostre esigenze e supportare la personalizzazione
Per distributore
Durante il periodo di garanzia del prodotto, forniamo servizi di garanzia della qualità per i vostri prodotti. Allo stesso tempo, faremo pubblicità per voi nel vostro paese gratuitamente, e supporteremo i colori personalizzati e i marchi di prodotto.
| Lunghezza totale (Boom3,6 m + braccio benna 2 m) | 6570 mm |
| Altezza totale (Boom3,6 m + braccio benna 2 m) | 2982 mm |
| Raggio di sterzata del contrappeso | 1836 mm |
| Altezza cofano motore | 2104 mm |
| Distanza da terra del contrappeso | 1120 mm |
| Larghezza della struttura superiore | 2000 mm |
| Altezza cabina (ruote sollevate) | 2982 mm |
| Larghezza pneumatici | 2120 mm |
| Distanza libera da terra | 270 mm |
| Ruote su carreggiata | 3400 mm |
| Distanza dal centro di rotazione alla ruota posteriore (ruote sollevate) | 1682 mm |
| Ruote giù carreggiata | 3560 mm |
| Distanza dal centro di rotazione alla ruota posteriore (ruote abbassate) | 1767 mm |
| Distanza da terra ruota posteriore(ruota su) | 300 mm |
| Distanza da terra cingoli(ruota abbassata) | 330 mm |
| Altezza totale (ruote abbassate) | 3190 mm |
| Carreggiata cingoli | 2050 mm |
| Larghezza della carreggiata | 400 mm |
| Larghezza esterna della carreggiata | 2160 mm |
| Peso totale | 8770 kg |
| Capacità benna | 0,3 m3 |
| Modello | YANMAR 4TNV94L-BNBKC |
| Spostamento | 3,054L |
| Potenza motore/giri/min | 33.7 kw/2100 giri/min |
| Coppia max | 193.2-210.6 N.m/126±100giri/min |
| Velocità di avanzamento delle ruote | 25 km/h. |
| Velocità di avanzamento dei cingoli | 2.3km/h |
| Velocità di rotazione | 9 giri/min |
| Capacità di livellamento massima | 30° |
| Impianto idraulico | Rexroth dalla Germania |
| Pompa | pompa a portata variabile |
| Pressione | 25 MPa |
| Spostamento | 132 l/min |
| Capacità del serbatoio idraulico | 175 L |
| Capacità del serbatoio del carburante | 150 L |
| Capacità olio motore | 12 L |
| Raggio di scavo max | 6880 mm |
| Raggio di scavo max (su terreno) | 6735 mm |
| Profondità di scavo max | 3772 mm |
| Profondità di scavo max | 7130 mm |
| Altezza di scarico max | 5220 mm |
| Raggio di sterzata min | 2617 mm |
| Profondità di scavo verticale max | 3425 mm |
| Forza di scavo della benna (modello KN) | 56 KN |
| Forza di scavo braccio benna (KN) | 36 KN |

Il nostro team: 

Prodotto correlato: 
FAQ
1: Siete fabbrica o società di commercio?
R: Qui siamo fabbrica dal 1995, il marchio è XINIU/Rhinoceros, focalizzato nella produzione di escavatori di piccole dimensioni.
1: Che tipo di condizioni di pagamento possono essere accettate?
R: Per le condizioni di pagamento, L/C, T/T, Western Union (può essere) potrebbero essere accettate
2: Quali certificati sono disponibili in Machinery?
R: Per il certificato, abbiamo CE, ISO.
3: E i tempi di consegna?
A: 7-20 giorni dopo la ricezione del deposito.
4: E i tempi di garanzia?
A: 12 mesi dopo la spedizione o 2000 ore lavorative, a seconda di quale evento si verifica per primo.
5. E la quantità minima di ordine?
A: Il MOQ è 1 pz.
Contattaci
AGGIUNGERE: LIAOCHENG, Provincia di Shandong, Cina.
All'attenzione di: Jan YU
Miniescavatore, escavatori gommati, escavatori cingolati, escavatore cingolato gommato X9 

