Informazioni di Base.
Model No.
SD160W
Tipo
Escavatore Gommato
uso
Escavatore Speciale, Marine Escavatore, Mining Escavatore, GM Escavatore
Secchio
Pala
Trasmissione
Trasmissione idraulica
Tipo di azionamento
Propulsore a combustione interna
Capacità benna
0.5 ~ 1.0m³
Taglia
Medie imprese
Certificazione
CE, ISO9001: 2000
Stato
Nuovo
Pacchetto di Trasporto
contenitore
Specifiche
16000 kg
Marchio
levigatura
Origine
Shandong
Codice SA
84295212
Capacità di Produzione
100 set/settimana
Descrizione del Prodotto
Miniescavatori gommati a retroescavatore SD160W





| Modello | SD160W-9T |
| Raggio di rotazione della coda | 2400 MM |
| Passo | 2688 MM |
| Capacità benna | 0,7M3 |
| Forza di scavo massima della benna | 88KN |
| Forza massima di scavo del braccio | 55 KN |
| Distanza minima da terra contrappeso | 1380 MM |
| Altezza massima di scavo | 9110 MM |
| Raggio massimo di scavo | 8260 MM |
| Pompa principale | Kawasaki |
| Rotante | Girofano di precisione tedesco |
| Modello motore | Cumins(TIII) |
| Potenza nominale | 93KW |
| Carreggiata | 1950 MM |
| Velocità di rotazione della piattaforma | 13-14R/M. |
| Pressione dell'impianto idraulico | 32 MPA |
| Velocità di marcia massima | 35 km/H. |
| Distanza minima da terra | 240 MM |
| Altezza di scarico massima | 6660 MM |
| Profondità massima di scavo | 5050 MM |
| Valvola principale | HF |
| Tipo di pneumatico | Pneumatici tecnici 1000-20 |




